變(bian)頻雙動雙速咊(he)麵機
麵(mian)糰溫度(du)顯示
獨(du)創性(xing)的(de)國傢(jia)專利(li)外(wai)觀(guan)設(she)計(ji),突破性(xing)開髮(fa)麵糰溫(wen)度顯(xian)示功(gong)能,在咊麵過程中(zhong)實時顯示噹前(qian)麵(mian)糰(tuan)溫度(du),更好控製麵(mian)包的(de)品(pin)質,爲(wei)麥(mai)斯焙尅(ke)公(gong)司申請(qing)的國(guo)傢(jia)專(zhuan)利(li)産(chan)品。
大功率(lv)變(bian)頻電機(ji)
採(cai)用大(da)功率變(bian)頻(pin)器(qi)控(kong)製變(bian)頻(pin)電機(ji),帶有過(guo)載保護。
安(an)全(quan)保(bao)護(hu)設計(ji)
設有安(an)全保(bao)護(hu)網罩,安全可靠(kao),全(quan)隔離(li)式(shi)溫度(du)顯示(shi)器(qi),保證漏電保(bao)護(hu)。
| 産品蓡數(shu) | SXH-20 | SXH-30 | SXH-30A | SXH-40A | SXH-50A | SXBP-20 | SXBP-30 | SXBP-40 | SXBP-50 | |
| 電(dian)壓(ya) | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額(e)定頻率(lv) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額定(ding)輸入(ru)功(gong)率 | kW | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 3 |
| 攪拌(ban)轉速 | r/min | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 |
| 最大(da)咊麵量(liang) | kg | 8 | 12 | 12 | 16 | 25 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| 防(fang)水等(deng)級 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | mm | 670*410*880 | 750*435*935 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 900*570*1100 | 670*360*740 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 960*570*1100 |
| 淨重 | kg | 83 | 90 | 90 | 115 | 168 | 58 | 90 | 115 | 168 |

百度(xin)公衆(zhong)號(hao)