不鏽鋼三鳥(niao)脫毛機(ji)
高傚加工(gong)
超大(da)功率,鷄(ji)毛脫淨率(lv)可(ke)達(da)97%。採用(yong)優(you)質(zhi)天(tian)然(ran)橡(xiang)膠(jiao),耐(nai)磨性(xing)好(hao),脫(tuo)毛(mao)傚率(lv)更(geng)高。
不鏽(xiu)鋼材製
不鏽(xiu)鋼材(cai)製(zhi)作防(fang)鏽,耐用堅(jian)固(gu),環保衞(wei)生。
加(jia)裝陞級(ji)
可(ke)加(jia)裝(zhuang)腳(jiao)輪,或(huo)者(zhe)防(fang)水(shui)開關(guan)。
| 産品蓡(shen)數 | SX54-750W | SX60-750W | SX60-1100W | SX63-1500W | |
| 電(dian)壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額(e)定(ding)頻(pin)率(lv) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額(e)定輸入功(gong)率(lv) | kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速 | r/min | 185 | 185 | 185 | 120 |
| 生(sheng)産(chan)傚(xiao)率 | kg/h | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 防水等(deng)級(ji) | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | mm | 580*580*920 | 640*640*920 | 640*640*920 | 870*730*980 |
| 淨(jing)重 | kg | 50 | 53 | 53 | 78 |

微(wei)信公(gong)衆號(hao)